
Opłaty rejestracyjne
                    29.03.2024
					Opłaty rejestracyjne – lekarze
| Członkowie PTK [ceny brutto] | Pozostali uczestnicy [ceny brutto] | |
| Wpłata do 30 kwietnia 2024 r. | 350,00 | 550,00 | 
| Wpłata do 30 czerwca 2024 r. | 380,00 | 580,00 | 
| Wpłata do 10 września 2024 r. | 410,00 | 610,00 | 
| Wpłata po 10 września 2024 r. oraz rejestracja na miejscu | 550,00 | 750,00 | 
| Rejestracja jednodniowa | 220,00 | 425,00 | 
| Osoba towarzysząca | 200,00 | |
Opłaty rejestracyjne – inne zawody medyczne
| Członkowie PTK [ceny brutto] | Pozostali uczestnicy [ceny brutto] | |
| Opłata przed oraz w czasie Kongresu | 150,00 | 250,00 | 
| Opłata jednodniowa | 100,00 | 150,00 | 
| Osoba towarzysząca | 200,00 | |
Z opłaty zwolnieni są: wykładowcy, przewodniczący sesji, emeryci, renciści, Członkowie Honorowi PTK, poprzedni Prezesi PTK, studenci studiów dziennych medycznych.
Osoba towarzysząca nie jest uprawniona do uczestnictwa w sesjach naukowych, edukacyjnych, ani satelitarnych.
Opłata pełnego uczestnictwa w Kongresie (poza rejestracją jednodniową i osób towarzyszących) obejmuje koszt prenumeraty Zeszytów Edukacyjnych Kardiologii Polskiej w okresie X 2024 – IX 2025.
Organizator oświadcza, że udział osób towarzyszących nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.
